Papildomos paslaugos
Pavadinimas | Kaina € | Pastabos |
Statinis IP adresas (šviesolaidinis internetas) | 1,20 | Mėnesinis mokestis |
Statinis IP adresas (4G internetas) | 5,00 | Mėnesinis mokestis |
Domeno .lt palaikymas | 10,16 | Metinis mokestis |
Reverso keitimas | 1,45 | Vienkartinis mokestis |
Paslaugų teikimo taisyklės: Paslaugų teikimo sąlygos |
Papildomi darbai
Pavadinimas | Kaina € | Pastabos |
Skubus prijungimas | 15,00 | Vienkartinis mokestis |
Mokamas vizitas | nuo 12,10 | Vienkartinis mokestis |
IT sistemų diegimas, konfigūravimas ir remontas (1 val.) | 21,78 | Vienkartinis mokestis |
Papildomi įrengimo darbai (1 val.) | 21,78 | Vienkartinis mokestis |
Įrangos nuoma
Pavadinimas |
Kaina € |
Pastabos |
|
Belaidis „Wi-Fi“ maršruto parinktuvas „TP-LINK Archer C6 AC1200“ |
4,95 |
pasirašant neterminuotą sutartį |
|
2,50 |
pasirašant 12 mėn. sutartį |
||
2,50 |
pasirašant 24 mėn. sutartį |
||
Belaidis „Wi-Fi“ maršruto parinktuvas „TP-LINK Archer C7 AC1750“ |
8,95 |
pasirašant neterminuotą sutartį |
|
6,00 |
pasirašant 12 mėn. sutartį |
||
4,00 |
pasirašant 24 mėn. sutartį |
||
Mobilusis 4G maršruto parinktuvas |
3,00 |
pasirašant 24 mėn. sutartį |
|
Kiti mokesčiai
Pavadinimas |
Kaina € iki 2021m. balandžio 1d. |
Kaina € nuo 2021m. balandžio 1d. |
Pastabos |
Prijungimo mokestis | 49,79 | 49,79 | Vienkartinis mokestis |
Skaitmeninės IP televizijos aktyvinimo mokestis | 15,00 | 15,00 | Vienkartinis mokestis |
Papildomos skaitmeninės IP televizijos aktyvinimo mokestis | 15,00 | 15,00 | Vienkartinis mokestis |
TV priedėlio keitimo mokestis | 10,00 | 10,00 | Vienkartinis mokestis |
Plano keitimo mokestis* | 15,00 | 15,00 | Vienkartinis mokestis |
Adreso keitimas** | 19,90 | 19,90 | Vienkartinis mokestis |
Adreso keitimas (12 mėn., 24 mėn. terminuota sutartis) | 9,90 | 9,90 | Vienkartinis mokestis |
Pristabdymas (laikinas, iki 3 mėn. per metus) | 0,87 | - | Vienkartinis mokestis |
Pakartotinis paslaugų įjungimas (po paslaugų sustabdymo dėl skolos) | 8,00 | 8,00 | Vienkartinis mokestis |
Pakartotinis paslaugų pajungimas po laikino sustabdymo | - | 8,00 | Vienkartinis mokestis |
Skolos administravimo mokestis | - | 2,50 | Vienkartinis mokestis |
Interneto sutarties pratęsimo mokestis | 15,00 | 15,00 | Vienkartinis mokestis |
Skaitmeninės IP televizijos sutarties pratęsimo mokestis | 15,00 | 15,00 | Vienkartinis mokestis |
Popierinės sąskaitos rengimas, administravimas ir siuntimas | 0,90 | 1,50 | Mėnesinis mokestis |
*Keičiant planą į brangesnį (skaičiuojant pagal faktinį mokamą abonentinį mokestį, atskaičiavus visas nuolaidas), taikoma 100 proc. nuolaida plano keitimo mokesčiui.
**„Penki“ klientams, turintiems neterminuotas sutartis, taikoma 100 proc. nuolaida, jei naujai pasirašoma sutartis yra ne trumpesnė nei 12 mėn.
Papildomi TV rinkiniai
Pavadinimas | Kaina € | Pastabos |
Filmų | 3 | Mėnesinis mokestis |
Laisvalaikio | 3 | Mėnesinis mokestis |
Pažintinis+ | 2,5 | Mėnesinis mokestis |
Muzikinis | 1,5 | Mėnesinis mokestis |
Vaikams | 2 | Mėnesinis mokestis |
Rusiškas | 1,5 | Mėnesinis mokestis |
Disney vaikams | 1,5 | Mėnesinis mokestis |
TVPlay Sportas | 4,9 | Mėnesinis mokestis |
TVPlay Filmų | 4,9 | Mėnesinis mokestis |
TVPlay Combo | 7,9 | Mėnesinis mokestis |
Europietiškas | 1,5 | Mėnesinis mokestis |
Susidėliok | 3 | Mėnesinis mokestis |
Viskas įskaičiuota | 22 | Mėnesinis mokestis |
Vykdytojas turi teisę keisti savo teikiamų paslaugų įkainius.
Vykdytojo įkainius galima rasti Vykdytojo interneto svetainėje www.penki.lt arba gauti paskambinus tel. 8 5 266 4555 Vykdytojo klientų aptarnavimo skyriui.
Medžiagos ir įranga
Eil. nr. | Medžiagos pavadinimas | Mato vnt. | Kaina € |
2. | Maršruto parinktuvas TP-LINK Archer C6 A1200 | vnt. | 45,00 |
3. | Maršruto parinktuvas TP-LINK Archer C7 AC1750 | vnt. | 83,00 |
4. | TV priedėlis MOTOROLA VIP 1963 (su įrašymo funkcija) | vnt. | 218,00 |
5. | TV priedėlis MOTOROLA VIP 1920 | vnt. | 83,00 |
6. | TV priedėlis MOTOROLA VIP 1910 | vnt. | 83,00 |
7. | TV priedėlis MOTOROLA VIP 1903 | vnt. | 83,00 |
8. | TV priedėlis MOTOROLA VIP 1103 | vnt. | 83,00 |
9. | TV priedėlis MOTOROLA VIP 1003 | vnt. | 83,00 |
10. | TV priedėlis ARRIS VIP 1113 | vnt. | 83,00 |
11. | Komutatorius ZYXEL ES-105A | vnt. | 11,00 |
12. | Komutatorius ZYXEL ES-108A | vnt. | 14,00 |
13. | Gigabitinis komutatorius ZYXEL GS-105B | vnt. | 21,00 |
14. | Gigabitinis komutatorius ZYXEL GS-108B | vnt. | 30,00 |
15. | Optinis modulis 100M Gbic | vnt. | 32,00 |
16. | Optinis keitiklis 100M | vnt. | 32,00 |
17. | Optinis modulis 1G Gbic | vnt. | 47,00 |
18. | Optinis keitiklis 1G | vnt. | 47,00 |
19. | Telefono adapteris LINKSYS SPA 122 | vnt. | 72,00 |
20. | Maršruto parinktuvas ZYXEL ADSL2+ P+-660R-T | vnt. | 31,00 |
21. | TV priedėlio pultas universalus | vnt. | 18,00 |
22. | TV priedėlio pultas nuo ARRIS 113 | vnt. | 18,00 |
23. | TV priedėlio pultas ARRIS NYX (Standart) ir kiti | vnt. | 8,00 |
24. | TV priedėlio maitinimo blokas | vnt. | 15,00 |
25. | TV priedėlio laidas (1,5m (arba 3m esant poreikiui)):HDMI; Scart; Scart 3xRCA; A/V-3xRCA;A/V-Scart | vnt. | 6,00 |
26. | Optinio keitiklio ir komutatoriaus (ZYXEL) maitinimo blokas | vnt. | 6,00 |
27. | Elementas AAA, AA | vnt. | 1,00 |
28. | Kištukas RJ45 | vnt. | 0,45 |
29. | Interneto (UTP) kabelis | vnt. | 0,25 |
30. | Šakotuvas RJ45 | vnt. | 1,00 |
31. | Maitinimo lizdas RJ45 | vnt. | 3,00 |
Papildomos paslaugos
Pavadinimas | Kaina € | Pastabos |
Statinis IP adresas (šviesolaidinis internetas) | 1,20 | Mėnesinis mokestis |
Statinis IP adresas (4G internetas) | 5,00 | Mėnesinis mokestis |
Domeno .lt palaikymas | 10,16 | Metinis mokestis |
Reverso keitimas | 1,45 | Vienkartinis mokestis |
Paslaugų teikimo taisyklės: Paslaugų teikimo sąlygos |
Papildomi darbai
Pavadinimas | Kaina € | Pastabos |
Skubus prijungimas | 15,00 | Vienkartinis mokestis |
Mokamas vizitas | nuo 12,10 | Vienkartinis mokestis |
IT sistemų diegimas, konfigūravimas ir remontas (1 val.) | 21,78 | Vienkartinis mokestis |
Papildomi įrengimo darbai (1 val.) | 21,78 | Vienkartinis mokestis |
Įrangos nuoma
Pavadinimas |
Kaina € |
Pastabos |
|
Belaidis „Wi-Fi“ maršruto parinktuvas „TP-LINK Archer C6 AC1200“ |
4,95 |
pasirašant neterminuotą sutartį |
|
2,50 |
pasirašant 12 mėn. sutartį |
||
2,50 |
pasirašant 24 mėn. sutartį |
||
Belaidis „Wi-Fi“ maršruto parinktuvas „TP-LINK Archer C7 AC1750“ |
8,95 |
pasirašant neterminuotą sutartį |
|
6,00 |
pasirašant 12 mėn. sutartį |
||
4,00 |
pasirašant 24 mėn. sutartį |
||
Mobilusis 4G maršruto parinktuvas |
3,00 |
pasirašant 24 mėn. sutartį |
|
Kiti mokesčiai
Pavadinimas |
Kaina € iki 2021m. balandžio 1d. |
Kaina € nuo 2021m. balandžio 1d. |
Pastabos |
Prijungimo mokestis | 49,79 | 49,79 | Vienkartinis mokestis |
Skaitmeninės IP televizijos aktyvinimo mokestis | 15,00 | 15,00 | Vienkartinis mokestis |
Papildomos skaitmeninės IP televizijos aktyvinimo mokestis | 15,00 | 15,00 | Vienkartinis mokestis |
TV priedėlio keitimo mokestis | 10,00 | 10,00 | Vienkartinis mokestis |
Plano keitimo mokestis* | 15,00 | 15,00 | Vienkartinis mokestis |
Adreso keitimas** | 19,90 | 19,90 | Vienkartinis mokestis |
Adreso keitimas (12 mėn., 24 mėn. terminuota sutartis) | 9,90 | 9,90 | Vienkartinis mokestis |
Pristabdymas (laikinas, iki 3 mėn. per metus) | 0,87 | - | Vienkartinis mokestis |
Pakartotinis paslaugų įjungimas (po paslaugų sustabdymo dėl skolos) | 8,00 | 8,00 | Vienkartinis mokestis |
Pakartotinis paslaugų pajungimas po laikino sustabdymo | - | 8,00 | Vienkartinis mokestis |
Skolos administravimo mokestis | - | 2,50 | Vienkartinis mokestis |
Interneto sutarties pratęsimo mokestis | 15,00 | 15,00 | Vienkartinis mokestis |
Skaitmeninės IP televizijos sutarties pratęsimo mokestis | 15,00 | 15,00 | Vienkartinis mokestis |
Popierinės sąskaitos rengimas, administravimas ir siuntimas | 0,90 | 1,50 | Mėnesinis mokestis |
*Keičiant planą į brangesnį (skaičiuojant pagal faktinį mokamą abonentinį mokestį, atskaičiavus visas nuolaidas), taikoma 100 proc. nuolaida plano keitimo mokesčiui.
**„Penki“ klientams, turintiems neterminuotas sutartis, taikoma 100 proc. nuolaida, jei naujai pasirašoma sutartis yra ne trumpesnė nei 12 mėn.
Papildomi TV rinkiniai
Pavadinimas | Kaina € | Pastabos |
Filmų | 3 | Mėnesinis mokestis |
Laisvalaikio | 3 | Mėnesinis mokestis |
Pažintinis+ | 2,5 | Mėnesinis mokestis |
Muzikinis | 1,5 | Mėnesinis mokestis |
Vaikams | 2 | Mėnesinis mokestis |
Rusiškas | 1,5 | Mėnesinis mokestis |
Disney vaikams | 1,5 | Mėnesinis mokestis |
TVPlay Sportas | 4,9 | Mėnesinis mokestis |
TVPlay Filmų | 4,9 | Mėnesinis mokestis |
TVPlay Combo | 7,9 | Mėnesinis mokestis |
Europietiškas | 1,5 | Mėnesinis mokestis |
Susidėliok | 3 | Mėnesinis mokestis |
Viskas įskaičiuota | 22 | Mėnesinis mokestis |
Vykdytojas turi teisę keisti savo teikiamų paslaugų įkainius.
Vykdytojo įkainius galima rasti Vykdytojo interneto svetainėje www.penki.lt arba gauti paskambinus tel. 8 5 266 4555 Vykdytojo klientų aptarnavimo skyriui.
Medžiagos ir įranga
Eil. nr. | Medžiagos pavadinimas | Mato vnt. | Kaina € |
2. | Maršruto parinktuvas TP-LINK Archer C6 A1200 | vnt. | 45,00 |
3. | Maršruto parinktuvas TP-LINK Archer C7 AC1750 | vnt. | 83,00 |
4. | TV priedėlis MOTOROLA VIP 1963 (su įrašymo funkcija) | vnt. | 218,00 |
5. | TV priedėlis MOTOROLA VIP 1920 | vnt. | 83,00 |
6. | TV priedėlis MOTOROLA VIP 1910 | vnt. | 83,00 |
7. | TV priedėlis MOTOROLA VIP 1903 | vnt. | 83,00 |
8. | TV priedėlis MOTOROLA VIP 1103 | vnt. | 83,00 |
9. | TV priedėlis MOTOROLA VIP 1003 | vnt. | 83,00 |
10. | TV priedėlis ARRIS VIP 1113 | vnt. | 83,00 |
11. | Komutatorius ZYXEL ES-105A | vnt. | 11,00 |
12. | Komutatorius ZYXEL ES-108A | vnt. | 14,00 |
13. | Gigabitinis komutatorius ZYXEL GS-105B | vnt. | 21,00 |
14. | Gigabitinis komutatorius ZYXEL GS-108B | vnt. | 30,00 |
15. | Optinis modulis 100M Gbic | vnt. | 32,00 |
16. | Optinis keitiklis 100M | vnt. | 32,00 |
17. | Optinis modulis 1G Gbic | vnt. | 47,00 |
18. | Optinis keitiklis 1G | vnt. | 47,00 |
19. | Telefono adapteris LINKSYS SPA 122 | vnt. | 72,00 |
20. | Maršruto parinktuvas ZYXEL ADSL2+ P+-660R-T | vnt. | 31,00 |
21. | TV priedėlio pultas universalus | vnt. | 18,00 |
22. | TV priedėlio pultas nuo ARRIS 113 | vnt. | 18,00 |
23. | TV priedėlio pultas ARRIS NYX (Standart) ir kiti | vnt. | 8,00 |
24. | TV priedėlio maitinimo blokas | vnt. | 15,00 |
25. | TV priedėlio laidas (1,5m (arba 3m esant poreikiui)):HDMI; Scart; Scart 3xRCA; A/V-3xRCA;A/V-Scart | vnt. | 6,00 |
26. | Optinio keitiklio ir komutatoriaus (ZYXEL) maitinimo blokas | vnt. | 6,00 |
27. | Elementas AAA, AA | vnt. | 1,00 |
28. | Kištukas RJ45 | vnt. | 0,45 |
29. | Interneto (UTP) kabelis | vnt. | 0,25 |
30. | Šakotuvas RJ45 | vnt. | 1,00 |
31. | Maitinimo lizdas RJ45 | vnt. | 3,00 |
Vykdytojas turi teisę keisti savo teikiamų paslaugų įkainius.