• Pasirinkite valiutą: Kodas Kiekis Kursas Pokytis
  • Albanijos lekai ALL 100 0,62 -
  • Alžyro dinarai DZD 100 0,83 -0,08
  • Argentinos pesai ARS 10 1,29 -0,24
  • Armėnijos dramos AMD 1000 1,6 -0,08
  • Australijos doleriai AUD 1 0,68 0,01
  • Bahreino dinarai BHD 1 1,73 -0,09
  • Baltarusijos rubliai BYR 10000 0,76 -0,07
  • Bangladešo takos BDT 100 0,82 -0,01
  • Bolivijos bolivijanai BOB 10 0,93 -0,05
  • Bosnijos ir Hercegovinos konvertuojamosios markės BAM 1 0,44 -
  • Brazilijos realai BRL 1 0,33 -0,01
  • Bulgarijos levai BGN 1 0,44 -
  • Čekijos kronos CZK 10 0,34 -
  • CFA BCEAO frankai XOF 1000 1,31 -
  • CFA BEAC frankai XAF 1000 1,31 -
  • Čilės pesai CLP 1000 1,37 0,03
  • Danijos kronos DKK 10 1,15 -
  • Didžiosios Britanijos svarai sterlingai GBP 1 1 -0,07
  • Egipto svarai EGP 10 0,97 -0,17
  • Etiopijos birai ETB 10 0,35 -0,03
  • Eurai EUR 1 0,86 -
  • Filipinų pesai PHP 100 1,6 0,04
  • Gruzijos lariai GEL 1 0,39 -0,03
  • Gvinėjos frankai GNF 10000 0,91 -0,07
  • Honkongo doleriai HKD 10 0,84 -0,04
  • Indijos rupijos INR 100 1,2 -0,03
  • Indonezijos rupijos IDR 10000 0,67 -0,06
  • Irano rialai IRR 10000 0,53 -0,03
  • Islandijos kronos ISK 100 0,51 -0,01
  • Izraelio šekeliai ILS 10 1,76 -0,02
  • Japonų jenos JPY 100 0,72 -0,14
  • JAV doleriai USD 1 0,66 -0,03
  • JAE dirhamai AED 10 1,77 -0,09
  • Jemeno rialai YER 100 0,3 -0,02
  • Jordanijos dinarai JOD 1 0,92 -0,05
  • Kanados doleriai CAD 1 0,64 -0,02
  • Kataro rialai QAR 10 1,79 -0,09
  • Kazachijos tengės KZT 100 0,44 -0,02
  • Kenijos šilingai KES 100 0,74 -0,06
  • Kinijos juaniai CNY 10 1,06 -0,02
  • Kirgizijos somai KGS 100 1,37 -0,08
  • Kolumbijos pesai COP 1000 0,36 -0,01
  • Kroatijos kunos HRK 10 1,13 -
  • Kuveito dinarai KWD 1 2,3 -0,14
  • Latvijos latai LVL 1 1,23 -
  • Lenkijos zlotai PLN 10 2,07 0,1
  • Libano svarai LBP 1000 0,43 -0,02
  • Lietuvos litai LTL 1 0,25 -
  • Madagaskaro ariariai MGA 1000 0,29 -0,03
  • Makedonijos denarai MKD 100 1,38 -0,03
  • Malaizijos ringitai MYR 10 2,1 -0,07
  • Maroko dirhamai MAD 10 0,77 -0,01
  • Meksikos pesai MXN 10 0,51 0,02
  • Moldovos lėjos MDL 10 0,54 -0,03
  • Mongolijos tugrikai MNT 1000 0,47 -0,05
  • Naujieji Peru soliai PEN 10 2,52 -0,02
  • Naujosios Turkijos liros TRY 1 0,36 -0,01
  • Naujosios Zelandijos doleriai NZD 1 0,54 0,03
  • Norvegijos kronos NOK 10 1,15 0,02
  • Pakistano rupijos PKR 100 0,66 -0,08
  • Panamos balbojos PAB 1 0,65 -0,03
  • PAR randai ZAR 10 0,73 -0,09
  • Pietų Korėjos vonai KRW 1000 0,6 0,02
  • Rumunijos lejos RON 10 1,96 0,04
  • Rusijos rubliai RUB 100 2,15 -0,01
  • Saudo Arabijos rialai SAR 10 1,74 -0,09
  • Singapūro doleriai SGD 1 0,53 -0,01
  • Sirijos svarai SYP 100 0,92 -0,15
  • Specialiosios skolinimosi teisės (SDR) XDR 1 1 -0,04
  • Šri Lankos rupijos LKR 100 0,51 -0,01
  • Švedijos kronos SEK 10 1,02 0,06
  • Šveicarijos frankai CHF 1 0,71 -0,01
  • Tadžikistano somoniai TJS 10 1,37 -0,07
  • Tailando batai THB 100 2,18 0,02
  • Taivano doleriai TWD 100 2,2 -0,12
  • Tanzanijos šilingai TZS 1000 0,4 -0,03
  • Tuniso dinarai TND 1 0,41 -0,01
  • Ukrainos grivnos UAH 10 0,81 -0,04
  • Urugvajaus pesai UYU 10 0,34 -
  • Uzbekistano sumai UZS 1000 0,32 -0,04
  • Vengrijos forintai HUF 100 0,29 0,01
  • Vietnamo dongai VND 10000 0,31 -0,02