• Select currency: Kodas Amount Rate Change
  • Albanian lek ALL 100 0,5 -
  • Algerian dinar DZD 100 0,67 -0,06
  • Argentine peso ARS 10 1,05 -0,19
  • Armenian drams AMD 1000 1,3 -0,07
  • Australian dollar AUD 1 0,55 0,01
  • Bahraini dinar BHD 1 1,41 -0,07
  • Bangladeshi taka BDT 100 0,67 -0,01
  • Belarussian roubles BYR 10000 0,62 -0,05
  • Bolivian boliviano BOB 10 0,76 -0,04
  • Brazilian real BRL 1 0,27 -0,01
  • Bulgarian leva BGN 1 0,36 -
  • Canadian dollar CAD 1 0,52 -0,02
  • CFA franc BCEAO XOF 1000 1,07 -
  • CFA franc BEAC XAF 1000 1,06 -
  • Chilean peso CLP 1000 1,12 0,02
  • Chinese yuan renminbi CNY 10 0,86 -0,02
  • Colombian peso COP 1000 0,29 -0,01
  • Convertible marks BAM 1 0,36 -
  • Croatian kuna HRK 10 0,92 -
  • Czech koruna CZK 10 0,27 -
  • Danish krone DKK 10 0,94 -
  • Egyptian pound EGP 10 0,79 -0,14
  • Ethiopian birr ETB 10 0,29 -0,03
  • Euro EUR 1 0,7 -
  • Georgian lari GEL 1 0,32 -0,02
  • Guinea franc GNF 10000 0,74 -0,06
  • Hong Kong dollar HKD 10 0,68 -0,04
  • Hungarian forint HUF 100 0,24 -
  • Iceland kronur ISK 100 0,42 -0,01
  • Indian rupee INR 100 0,97 -0,03
  • Indonesian rupiah IDR 10000 0,55 -0,05
  • Iranian rial IRR 10000 0,43 -0,02
  • Israeli shekel ILS 10 1,43 -0,02
  • Japanese yen JPY 100 0,58 -0,12
  • Jordanian dinar JOD 1 0,75 -0,04
  • Kazakhstan tenge KZT 100 0,36 -0,02
  • Kenyan shilling KES 100 0,61 -0,05
  • Korean won KRW 1000 0,49 0,02
  • Kuwaiti dinar KWD 1 1,87 -0,12
  • Kyrghyzstan som KGS 100 1,11 -0,07
  • Latvian lats LVL 1 1 -
  • Lebanese pound LBP 1000 0,35 -0,02
  • Lithuanian litas LTL 1 0,2 -
  • Macedonian denar MKD 100 1,13 -0,02
  • Malagasy ariary MGA 1000 0,24 -0,02
  • Malaysian ringgit MYR 10 1,71 -0,05
  • Mexican peso MXN 10 0,42 0,02
  • Moldovan leu MDL 10 0,44 -0,03
  • Mongolia tugrik MNT 1000 0,38 -0,04
  • Moroccan dirham MAD 10 0,63 -0,01
  • New Turkish lira TRY 1 0,3 -0,01
  • New Zealand dollar NZD 1 0,44 0,02
  • Norwegian kroner NOK 10 0,94 0,02
  • Pakistan rupee PKR 100 0,54 -0,07
  • Panamanian balboa PAB 1 0,53 -0,03
  • Peruvian nuevo sol PEN 10 2,05 -0,02
  • Peso Uruguayo UYU 10 0,28 -
  • Philippine peso PHP 100 1,3 0,03
  • Polish zloty PLN 10 1,68 0,08
  • Qatari rial QAR 10 1,46 -0,08
  • Romanian leu RON 10 1,6 0,03
  • Russian rouble RUB 100 1,75 -0,01
  • Saudi riyal SAR 10 1,41 -0,07
  • SDR I.M.F. XDR 1 0,81 -0,03
  • Singapore dollar SGD 1 0,43 -0,01
  • South African rand ZAR 10 0,6 -0,07
  • Sri Lanka rupee LKR 100 0,42 -0,01
  • Swedish krona SEK 10 0,83 0,05
  • Swiss franc CHF 1 0,58 -0,01
  • Syrian pound SYP 100 0,75 -0,13
  • Taiwan dollar TWD 100 1,79 -0,09
  • Tajikistan somoni TJS 10 1,11 -0,06
  • Tanzanian shilling TZS 1000 0,32 -0,03
  • Thai baht THB 100 1,78 0,02
  • Tunisian dinar TND 1 0,34 -0,01
  • Ukraine hryvnia UAH 10 0,66 -0,04
  • United Kingdom pound GBP 1 0,81 -0,06
  • US dollar USD 1 0,54 -0,02
  • Utd. Arab Emir. dirham AED 10 1,44 -0,08
  • Uzbekistan sums UZS 1000 0,26 -0,04
  • Vietnamese dong VND 10000 0,25 -0,01
  • Yemeni rial YER 100 0,25 -0,01