• Select currency: Kodas Amount Rate Change
  • Albanian lek ALL 100 0,62 -
  • Algerian dinar DZD 100 0,83 -0,08
  • Argentine peso ARS 10 1,29 -0,24
  • Armenian drams AMD 1000 1,6 -0,08
  • Australian dollar AUD 1 0,68 0,01
  • Bahraini dinar BHD 1 1,73 -0,09
  • Bangladeshi taka BDT 100 0,82 -0,01
  • Belarussian roubles BYR 10000 0,76 -0,07
  • Bolivian boliviano BOB 10 0,93 -0,05
  • Brazilian real BRL 1 0,33 -0,01
  • Bulgarian leva BGN 1 0,44 -
  • Canadian dollar CAD 1 0,64 -0,02
  • CFA franc BCEAO XOF 1000 1,31 -
  • CFA franc BEAC XAF 1000 1,31 -
  • Chilean peso CLP 1000 1,37 0,03
  • Chinese yuan renminbi CNY 10 1,06 -0,02
  • Colombian peso COP 1000 0,36 -0,01
  • Convertible marks BAM 1 0,44 -
  • Croatian kuna HRK 10 1,13 -
  • Czech koruna CZK 10 0,34 -
  • Danish krone DKK 10 1,15 -
  • Egyptian pound EGP 10 0,97 -0,17
  • Ethiopian birr ETB 10 0,35 -0,03
  • Euro EUR 1 0,86 -
  • Georgian lari GEL 1 0,39 -0,03
  • Guinea franc GNF 10000 0,91 -0,07
  • Hong Kong dollar HKD 10 0,84 -0,04
  • Hungarian forint HUF 100 0,29 0,01
  • Iceland kronur ISK 100 0,51 -0,01
  • Indian rupee INR 100 1,2 -0,03
  • Indonesian rupiah IDR 10000 0,67 -0,06
  • Iranian rial IRR 10000 0,53 -0,03
  • Israeli shekel ILS 10 1,76 -0,02
  • Japanese yen JPY 100 0,72 -0,14
  • Jordanian dinar JOD 1 0,92 -0,05
  • Kazakhstan tenge KZT 100 0,44 -0,02
  • Kenyan shilling KES 100 0,74 -0,06
  • Korean won KRW 1000 0,6 0,02
  • Kuwaiti dinar KWD 1 2,3 -0,14
  • Kyrghyzstan som KGS 100 1,37 -0,08
  • Latvian lats LVL 1 1,23 -
  • Lebanese pound LBP 1000 0,43 -0,02
  • Lithuanian litas LTL 1 0,25 -
  • Macedonian denar MKD 100 1,38 -0,03
  • Malagasy ariary MGA 1000 0,29 -0,03
  • Malaysian ringgit MYR 10 2,1 -0,07
  • Mexican peso MXN 10 0,51 0,02
  • Moldovan leu MDL 10 0,54 -0,03
  • Mongolia tugrik MNT 1000 0,47 -0,05
  • Moroccan dirham MAD 10 0,77 -0,01
  • New Turkish lira TRY 1 0,36 -0,01
  • New Zealand dollar NZD 1 0,54 0,03
  • Norwegian kroner NOK 10 1,15 0,02
  • Pakistan rupee PKR 100 0,66 -0,08
  • Panamanian balboa PAB 1 0,65 -0,03
  • Peruvian nuevo sol PEN 10 2,52 -0,02
  • Peso Uruguayo UYU 10 0,34 -
  • Philippine peso PHP 100 1,6 0,04
  • Polish zloty PLN 10 2,07 0,1
  • Qatari rial QAR 10 1,79 -0,09
  • Romanian leu RON 10 1,96 0,04
  • Russian rouble RUB 100 2,15 -0,01
  • Saudi riyal SAR 10 1,74 -0,09
  • SDR I.M.F. XDR 1 1 -0,04
  • Singapore dollar SGD 1 0,53 -0,01
  • South African rand ZAR 10 0,73 -0,09
  • Sri Lanka rupee LKR 100 0,51 -0,01
  • Swedish krona SEK 10 1,02 0,06
  • Swiss franc CHF 1 0,71 -0,01
  • Syrian pound SYP 100 0,92 -0,15
  • Taiwan dollar TWD 100 2,2 -0,12
  • Tajikistan somoni TJS 10 1,37 -0,07
  • Tanzanian shilling TZS 1000 0,4 -0,03
  • Thai baht THB 100 2,18 0,02
  • Tunisian dinar TND 1 0,41 -0,01
  • Ukraine hryvnia UAH 10 0,81 -0,04
  • United Kingdom pound GBP 1 1 -0,07
  • US dollar USD 1 0,66 -0,03
  • Utd. Arab Emir. dirham AED 10 1,77 -0,09
  • Uzbekistan sums UZS 1000 0,32 -0,04
  • Vietnamese dong VND 10000 0,31 -0,02
  • Yemeni rial YER 100 0,3 -0,02